Plywood ua Fa'asaga i Ata Tifaga
Fa'amatalaga
|
| Ituaiga-1.5 | WBP | ||
| Mafiafia | Malosiaga o le Pi'o | Modulus Elasticity I totonu | Malosiaga o le Pi'o | Modulus Elasticity i le Punou (N/mm2) |
| 12 | 44 | 5900 | 45 | 6800 |
| 15 | 43 | 5700 | 44 | 6400 |
| 18 | 46 | 6500 | 48 | 5800 |
| 21 | 40 | 5100 | 42 | 5500 |
|
|
|
|
|
|
| Mafiafia | Aofa'i o Plies | Tele | Ituaiga Qlue | ituaiga |
| 9mm | 5 | 1220x2440mm (4′x8′) | WBP & Melamine | La'au Malolo Fa'atropika |
| 12mm | 5 | |||
| 12mm | 7 | |||
| 15mm | 9 | |||
| 18mm | 9 | |||
| 18mm | 13 | |||
| 21mm | 11 | |||
| 24mm | 13 | |||
| 27mm | 13/15 | |||
| 30mm | 15/17 | |||
|
|
|
|
|
|
| Ata tifaga | Ata tifaga Dynea Brown, Ata tifaga enaena i totonu o le atunu'u, ata tifaga enaena e tete'e i le maseesee, Ata tifaga uliuli | |||
| Autū | Poplar, La'au Malo, Eucalptus, Birch, Combi | |||
| Tele | 1220x2440mm 1250x2500mm 1220x2500mm | |||
| Mafiafia | 9-35mm | |||
| Masani | 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, 24mm, 25mm, 27mm, 30mm, 35mm | |||
| Mafiafia | ±0.5mm | |||
Fa'atinoga
Afai e tu'u i totonu o le vai pupuna mo le 48 itula, e pipii mau lava le kelū ma e le'i fa'aletonu.
2. E sili atu le lagona faaletino nai lo mamanu uʻamea ma e mafai ona faʻamalieina manaʻoga o le fausiaina o mamanu.
3. Foia fa'afitauli o le tafe ma le ma'a'a o le fogā'ele'ele i le taimi o le fauga.
4. E matuā talafeagai mo le fa'asūsūina o le sima auā e mafai ona fa'alelei ma fa'amafolafola ai le fogā'ele'ele sima.
5. Fa'atinoina o se tupe mama fa'aletamaoaiga maualuga.
Ata o Oloa
















